| Rim Size | Size | Service Description | SideWall Name | Ply Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 175/50R13 | 76V XL | BSW | - |
| 14 | 185/50R14 | 77V | BSW | - |
| 14 | 205/60R14 | 88V | BSW | - |
| 15 | 195/45R15 | 78V | BSW | - |
| 15 | 195/50R15 | 86V XL | BSW | - |
| 15 | 195/55R15 | 85V | BSW | - |
| 15 | 205/50R15 | 89V XL | BSW | - |
| 15 | 205/55R15 | 88V | BSW | - |
| 15 | 225/60R15 | 96V | BSW | - |
| 16 | 195/45R16 | 84V XL | BSW | - |
| 16 | 195/55R16 | 91V XL | BSW | - |
| 16 | 205/40R16 | 83W XL | BSW | - |
| 16 | 205/45R16 | 87W XL | BSW | - |
| 16 | 205/50R16 | 91W XL | BSW | - |
| 16 | 205/55R16 | 94W XL | BSW | - |
| 16 | 215/40R16 | 86W XL | BSW | - |
| 16 | 215/55R16 | 97W XL | BSW | - |
| 16 | 225/40R16 | 89W XL | BSW | - |
| 16 | 225/45R16 | 93W XL | BSW | - |
| 16 | 225/50R16 | 96W XL | BSW | - |
| 16 | 225/55R16 | 99W | BSW | - |
| 16 | 235/50R16 | 99W XL | BSW | - |
| 16 | 245/45R16 | 94W | BSW | - |
| 17 | 195/40R17 | 81W XL | BSW | - |
| 17 | 195/45R17 | 85W XL | BSW | - |
| 17 | 205/40R17 | 84W XL | BSW | - |
| 17 | 205/45R17 | 88W XL | BSW | - |
| 17 | 205/50R17 | 93W XL | BSW | - |
| 17 | 215/40R17 | 87W XL | BSW | - |
| 17 | 215/45R17 | 91W XL | BSW | - |
| 17 | 215/50R17 | 91W | BSW | - |
| 17 | 215/55R17 | 98W | BSW | - |
| 17 | 225/45R17 | 94W XL | BSW | - |
| 17 | 225/55R17 | 102W XL | BSW | - |
| 17 | 235/40R17 | 94W XL | BSW | - |
| 17 | 235/45R17 | 97W XL | BSW | - |
| 17 | 245/40R17 | 95W XL | BSW | - |
| 17 | 245/45R17 | 99W XL | BSW | - |
| 17 | 255/40R17 | 98W XL | BSW | - |
| 17 | 255/45R17 | 102W XL | BSW | - |
| 18 | 225/40R18 | 92W XL | BSW | - |
| 18 | 225/45R18 | 95W XL | BSW | - |
| 18 | 235/40R18 | 95W XL | BSW | - |
| 18 | 235/50R18 | 101W XL | BSW | - |
| 18 | 245/40R18 | 97W XL | BSW | - |
| 18 | 245/45R18 | 100W XL | BSW | - |
| 19 | 255/40R19 | 100W XL | BSW | - |
Victra MA-Z1
Summer Ultra High Performance based on our competition drift tire
- Solid centre rib with stiff shoulder blocks
- Specially designed rim protector
- High-tensile steel belts
- Advanced silica compound for improving wet traction and rolling resistance
- Excellent cornering and handling stability
- Superior wet and dry traction
- Swift response and minimum noise level at high speeds
- UTQG 280 AAA
ULTRA HIGH-PERFORMANCE RADIAL MA-Z1 is an ultra-high-performance radial featuring an aggressive unidirectional tread design. The MA-Z1 offers excellent cornering and handling ability as well as superior wet and dry traction.

