| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.00R12 | 83/81P | BSW | 8 |
| 12 | 5.50R12 | 92/90P | BSW | 10 |
| 12 | 145R12C | 86/84N | BSW | 8 |
| 12 | 155R12C | 88/86N | BSW | 8 |
| 12 | 155R12C | 88/86N | BSW | 8 |
| 13 | 5.50R13 | 94/92P | BSW | 10 |
| 13 | 5.50R13 | 97/95P | BSW | 12 |
| 13 | 155R13C | 91/89N | BSW | 8 |
| 13 | 155R13C | 91/89N | BSW | 8 |
| 13 | 165R13C | 94/93R | BSW | 8 |
| 13 | 165R13C | 94/93R | BSW | 8 |
| 13 | 175R13C | 97/95N | BSW | 8 |
| 14 | 165R14C | 97/95N | BSW | 8 |
| 14 | 175/70R14C | 95/93S | BSW | 6 |
| 14 | 175R14C | 99/98N | BSW | 8 |
| 14 | 185R14C | 102/100R | BSW | 8 |
| 14 | 195R14C | 106/104R | BSW | 8 |
| 14 | 205/70R14C | 102/100Q | BSW | 8 |
| 14 | 205R14C | 109/107Q | BSW | 8 |
| 14 | 215/75R14C | 112/110Q | BSW | 8 |
| 15 | 185R15C | 103/102Q | BSW | 8 |
| 15 | 195R15C | 106/104R | BSW | 8 |
| 15 | 205/70R15C | 106/104R | BSW | 8 |
| 15 | 215/70R15C | 109/107R | BSW | 8 |
| 15 | 225/70R15C | 112/110Q | BSW | 10 |
| 15 | 225/70R15C | 112/110R | BSW | 8 |
| 15 | 235/75R15 | 110/107Q | BSW | 8 |
| 16 | 175/75R16C | 101/99R | BSW | 8 |
| 16 | 185/75R16C | 104/102R | BSW | 8 |
| 16 | 195/75R16C | 107/105R | BSW | 8 |
| 16 | 195/75R16C | 110/108N | BSW | 10 |
| 16 | 205/75R16C | 113/111R | BSW | 10 |
| 16 | 205/75R16C | 110/108R | BSW | 8 |
| 16 | 215/65R16C | 109/107Q | BSW | 8 |
| 16 | 215/75R16C | 113/111R | BSW | 8 |
| 16 | 215/85R16 | 115/112Q | BSW | 10 |
| 16 | 225/75R16 | 115/112Q | BSW | 10 |
| 16 | 225/75R16C | 116/114Q | BSW | 8 |
| 16 | 225/75R16C | 121/120R | BSW | 10 |
| 16 | 235/85R16 | 120/116Q | BSW | 10 |
| 16 | 245/75R16 | 120/116Q | BSW | 10 |
| 17 | 235/80R17 | 120/117Q | BSW | 10 |
| 17 | 245/70R17 | 119/116Q | BSW | 10 |
UE168 STEEL RADIAL
Well-known for its durability on local and regional roads, the UE-168 STEEL RADIAL features a tough construction design with high-end rugged materials. The rib pattern design improves overall tread wear, while the shoulder grooves help improve traction in all seasons and weather conditions.

