| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 195R14C | 106/104Q | 8 | BSW |
| 14 | 27X8.50R14 | 95Q | 6 | RBL |
| 14 | 27X8.50R14 | 95Q | 6 | RWL |
| 15 | 235/75R15 | 104/101Q | 6 | RBL |
| 15 | 235/75R15 | 104/101Q | 6 | RWL |
| 15 | 30X9.50R15 | 104Q | 6 | OWL |
| 15 | 30X9.50R15 | 104Q | 6 | RBL |
| 15 | 30X9.50R15 | 104Q | 6 | RWL |
| 15 | 31X10.50R15 | 109Q | 6 | RBL |
| 15 | 31X10.50R15 | 109Q | 6 | RWL |
| 15 | 32X11.50R15 | 113Q | 6 | RBL |
| 15 | 32X11.50R15 | 113Q | 6 | RWL |
| 15 | 33X12.50R15 | 108Q | 6 | OWL |
| 15 | 33X12.50R15 | 108Q | 6 | RBL |
| 15 | 33X12.50R15 | 108Q | 6 | RWL |
| 15 | 35X12.50R15 | 113Q | 6 | RBL |
| 16 | 205R16C | 110/108Q | 8 | BSW |
| 16 | 225/75R16 | 115/112Q | 10 | BSW |
| 16 | 225/75R16 | 115/112Q | 10 | OWL |
| 16 | 235/85R16 | 120/116N | 10 | BSW |
| 16 | 235/85R16 | 120/116N | 10 | OWL |
| 16 | 235/85R16 | 120/116Q | 10 | RBL |
| 16 | 245/70R16 | 113/110Q | 8 | OWL |
| 16 | 245/75R16 | 120/116N | 10 | OWL |
| 16 | 245/75R16 | 120/116N | 10 | RBL |
| 16 | 245/75R16 | 120/116N | 10 | RWL |
| 16 | 245/75R16 | 120/116Q | 10 | RBL |
| 16 | 245/75R16 | 108/104N | 6 | RWL |
| 16 | 245/75R16 | 108/104Q | 6 | RBL |
| 16 | 265/70R16 | 117/114Q | 8 | OWL |
| 16 | 265/75R16 | 123/120K | 10 | RBL |
| 16 | 265/75R16 | 123/120N | 10 | RWL |
| 16 | 265/75R16 | 123/120Q | 10 | RBL |
| 16 | 265/75R16 | 112/109N | 6 | RWL |
| 16 | 265/75R16 | 112/109Q | 6 | RBL |
| 16 | 285/75R16 | 126/123K | 10 | RBL |
| 16 | 285/75R16 | 126/123Q | 10 | RBL |
| 16 | 305/70R16 | 124/121Q | 10 | RBL |
| 16 | 315/75R16 | 127/124K | 10 | RBL |
| 16 | 315/75R16 | 127/124Q | 10 | RBL |
| 17 | 225/70R17 | 110/107Q | 8 | BSW |
| 17 | 265/65R17 | 117/114Q | 8 | OWL |
| 17 | 265/70R17 | 121/118Q | 10 | RBL |
| 17 | 265/70R17 | 112/109Q | 6 | RBL |
| 17 | 265/70R17 | 118/115Q | 8 | OWL |
| 17 | 265/70R17 | 118/115Q | 8 | RBL |
| 17 | 265/70R17 | 118/115Q | 8 | RWL |
| 17 | 285/75R17 | 121/118Q | 10 | RBL |
| 17 | 305/70R17 | 121/118Q | 10 | RBL |
| 17 | 35X12.50R17 | 121Q | 10 | RBL |
| 17 | 35X12.50R17 | 119Q | 8 | RWL |
| 17 | 37X13.50R17 | 121Q | 10 | RBL |
| 18 | 265/60R18 | 114/110S | 8 | OWL |
| 18 | 275/65R18 | 123/120Q | 10 | RBL |
| 18 | 275/65R18 | 119/116Q | 8 | BSW |
| 18 | 275/65R18 | 119/116Q | 8 | OWL |
| 18 | 275/65R18 | 119/116Q | 8 | RBL |
| 18 | 33X12.50R18 | 118Q | 10 | RBL |
| 20 | 275/60R20 | 119/116Q | 8 | BSW |
| 20 | 275/65R20 | 126/123Q | 10 | RBL |
| 20 | 305/50R20 | 111/108Q | 8 | BSW |
| 20 | 33X12.50R20 | 114Q | 10 | RBL |
| 20 | 35X12.50R20 | 121Q | 10 | RBL |
| 22 | 35X12.50R22 | 117Q | 10 | RBL |
| 22 | 37X13.50R22 | 123Q | 10 | RBL |
MT764 BUCKSHOT MUDDER
Introducing the new and improved Buckshot Mudder
- Aggressive talon-shaped tread elements provide excellent performance in muddy and rocky conditions
- Cut resistant tread and shoulder compound for dependable off-road use
- Staggered shoulder lugs for added traction on uneven terrain
- Stone and mud ejectors for outstanding self-cleaning capability
- Tread blocks pinned for studs for extra traction on icy road conditions
- Unique, aggressive sidewall enhance the rugged off-road appearance

