| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 145R12C | 86/84N | BSW | 8 |
| 12 | 155R12C | 88/86R | BSW | 8 |
| 12 | 5.00R12 | 83/81P | BSW | 8 |
| 12 | 5.50R12 | 92/90P | BSW | 10 |
| 13 | 155R13C | 91/89N | BSW | 8 |
| 13 | 165R13C | 94/93R | BSW | 8 |
| 13 | 175R13C | 97/95N | BSW | 8 |
| 13 | 5.50R13 | 97/95P | BSW | 12 |
| 14 | 165R14C | 97/95S | BSW | 8 |
| 14 | 175R14C | 99/98S | BSW | 8 |
| 14 | 185R14C | 102/100R | BSW | 8 |
| 14 | 195R14C | 106/104R | BSW | 8 |
| 14 | 205R14C | 109/107Q | BSW | 8 |
| 14 | 225/75R14C | 115/113P | BSW | 8 |
| 15 | 195/70R15C | 104/102S | BSW | 8 |
| 15 | 195R15C | 106/104R | BSW | 8 |
| 15 | 195R15C | 107/105S | BSW | 8 |
| 15 | 205/65R15C | 102/100T | BSW | 6 |
| 15 | 205/70R15C | 106/104R | BSW | 8 |
| 15 | 215/70R15C | 109/107S | BSW | 8 |
| 15 | 225/70R15C | 112/110S | BSW | 8 |
| 15 | 225/75R15C | 116/114Q | BSW | 8 |
| 16 | 195/75R16C | 110/108N | BSW | 10 |
| 16 | 195/75R16C | 107/105R | BSW | 8 |
| 16 | 205/75R16C | 113/111R | BSW | 10 |
| 16 | 205/75R16C | 110/108R | BSW | 8 |
| 16 | 215/65R16C | 109/107T | BSW | 8 |
| 16 | 215/70R16C | 108/106T | BSW | 8 |
| 16 | 215/75R16C | 113/111S | BSW | 8 |
| 16 | 225/75R16C | 121/120R | BSW | 10 |
| 16 | 235/65R16C | 115/113T | BSW | 8 |
| 17 | 215/65R17C | 112/110R | BSW | 8 |
MCV5
Designed for heavy load commercial vehicles, the Vansmart MCV5 improves upon the already successful MCV3 while also reducing rolling resistance. The MCV5 uses a new silica compound to minimise rolling resistance ad improve wet traction, while the new bead filler improves overall durability and ride comfort.



