| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.50R15 | 109Q | BSW | 6 |
| 15 | 33X12.50R15 | 108Q | BSW | 6 |
| 15 | 35X12.50R15 | 113Q | BSW | 6 |
| 15 | 205/70R15C | 104/102Q | BSW | 6 |
| 15 | 235/75R15 | 104/101Q | BSW | 6 |
| 16 | 35X12.50R16 | 121Q | BSW | 8 |
| 16 | 205R16C | 110/108Q | BSW | 8 |
| 17 | 35X12.50R17 | 119Q | BSW | 8 |
| 17 | 37X12.50R17 | 124Q | BSW | 8 |
| 17 | 40X13.50R17 | 121Q | BSW | 6 |
| 20 | 33X12.00R20 | 121Q | BSW | 10 |
M8060 TREPADOR RADIAL
Extreme Off Road Radial born from our off-road racing DNA
- Aggressive, directional tread design provides excellent traction on and off-road
- Arrangement ensures a uniform tread contact area for sure-footed handling
- Jointless spiral-wound cap ply maximizes ride refinement and durability
- M&S All-Season rated
- Multi-curve siping improves traction on loose dirt and other slippery surfaces
- Multi-stage staggered shoulder pattern provides improved side bite on difficult terrain
- Nylon belt-reinforced tire construction improves puncture resistance and prolongs tread life

