| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 165/65R13 | 77H | BSW | |
| 13 | 175/60R13 | 77H | BSW | |
| 14 | 185/65R14 | 86H | BSW | |
| 14 | 205/60R14 | 88H | BSW | |
| 15 | 185/65R15 | 88H | BSW | |
| 15 | 205/60R15 | 91H | BSW | |
| 15 | 205/70R15 | 96H | BSW | |
| 15 | 235/70R15 | 103S | BSW | |
| 15 | 255/70R15 | 108H | BSW | |
| 15 | 265/70R15 | 112H | BSW | |
| 16 | 195/55R16 | 87V | BSW | |
| 16 | 205/50R16 | 87V | BSW | |
| 16 | 205/55R16 | 91V | BSW | |
| 16 | 205/60R16 | 92V | BSW | |
| 16 | 205/65R16 | 95H | BSW | |
| 16 | 205/70R16 | 97H | BSW | |
| 16 | 215/55R16 | 93V | BSW | |
| 16 | 215/60R16 | 95V | BSW | |
| 16 | 215/60R16 | 95H | BSW | |
| 16 | 215/65R16 | 98H | BSW | |
| 16 | 215/65R16 | 98V | BSW | |
| 16 | 215/70R16 | 100H | BSW | |
| 16 | 215/70R16 | 104H XL | BSW | |
| 16 | 225/50R16 | 92V | BSW | |
| 16 | 225/55R16 | 95V | BSW | |
| 16 | 225/60R16 | 98V | BSW | |
| 16 | 225/65R16 | 100V | BSW | |
| 16 | 225/70R16 | 107H XL | BSW | |
| 16 | 235/60R16 | 100V | BSW | |
| 16 | 235/70R16 | 109H XL | BSW | |
| 16 | 245/70R16 | 107H | BSW | |
| 16 | 265/70R16 | 112H | BSW | |
| 17 | 205/45R17 | 88V XL | BSW | |
| 17 | 205/50R17 | 93V XL | BSW | |
| 17 | 215/45R17 | 91V XL | BSW | |
| 17 | 215/50R17 | 95V XL | BSW | |
| 17 | 215/55R17 | 94V | BSW | |
| 17 | 215/55R17 | 98V XL | BSW | |
| 17 | 215/55R17 | 94V | BSW | |
| 17 | 215/60R17 | 100V XL | BSW | |
| 17 | 215/65R17 | 99V | BSW | |
| 17 | 225/45R17 | 91V | BSW | |
| 17 | 225/50R17 | 94V | BSW | |
| 17 | 225/55R17 | 101V XL | BSW | |
| 17 | 225/55R17 | 97V | BSW | |
| 17 | 225/60R17 | 99H | BSW | |
| 17 | 225/60R17 | 99H | BSW | |
| 17 | 225/65R17 | 102H | BSW | |
| 17 | 225/65R17 | 106V XL | BSW | |
| 17 | 235/45R17 | 94W | BSW | |
| 17 | 235/50R17 | 100V XL | BSW | |
| 17 | 235/55R17 | 103V XL | BSW | |
| 17 | 235/55R17 | 99V | BSW | |
| 17 | 235/60R17 | 106V XL | BSW | |
| 17 | 235/65R17 | 108V XL | BSW | |
| 17 | 245/40R17 | 95V XL | BSW | |
| 17 | 245/45R17 | 99V XL | BSW | |
| 17 | 245/65R17 | 111V XL | BSW | |
| 17 | 245/70R17 | 114H XL | BSW | |
| 17 | 255/40R17 | 98V XL | BSW | |
| 17 | 265/65R17 | 112H | BSW | |
| 18 | 215/45R18 | 93W XL | BSW | |
| 18 | 215/55R18 | 99V XL | BSW | |
| 18 | 225/40R18 | 92W XL | BSW | |
| 18 | 225/45R18 | 95W XL | BSW | |
| 18 | 225/50R18 | 95V | BSW | |
| 18 | 225/50R18 | 99W XL | BSW | |
| 18 | 225/55R18 | 98V | BSW | |
| 18 | 225/60R18 | 100V | BSW | |
| 18 | 225/60R18 | 100W | BSW | |
| 18 | 235/40R18 | 95W XL | BSW | |
| 18 | 235/45R18 | 94W | BSW | |
| 18 | 235/50R18 | 101W XL | BSW | |
| 18 | 235/55R18 | 100V | BSW | |
| 18 | 235/60R18 | 103H | BSW | |
| 18 | 235/60R18 | 107V XL | BSW | |
| 18 | 235/60R18 | 103H | BSW | |
| 18 | 235/60R18 | 107V XL | BSW | |
| 18 | 235/65R18 | 110V XL | BSW | |
| 18 | 245/40R18 | 97W XL | BSW | |
| 18 | 245/45R18 | 100V XL | BSW | |
| 18 | 245/55R18 | 103W | BSW | |
| 18 | 245/60R18 | 105V | BSW | |
| 18 | 245/60R18 | 105H | BSW | |
| 18 | 245/60R18 | 105V | BSW | |
| 18 | 255/35R18 | 94W XL | BSW | |
| 18 | 255/40R18 | 99W XL | BSW | |
| 18 | 255/45R18 | 103W XL | BSW | |
| 18 | 255/55R18 | 109V XL | BSW | |
| 18 | 255/65R18 | 115V XL | BSW | |
| 18 | 265/60R18 | 114V XL | BSW | |
| 18 | 265/65R18 | 114H | BSW | |
| 18 | 265/70R18 | 116H | BSW | |
| 19 | 225/40R19 | 93W XL | BSW | |
| 19 | 225/45R19 | 96W XL | BSW | |
| 19 | 225/55R19 | 99V | BSW | |
| 19 | 235/40R19 | 96W XL | BSW | |
| 19 | 235/50R19 | 103W XL | BSW | |
| 19 | 235/50R19 | 99V | BSW | |
| 19 | 235/55R19 | 101V | BSW | |
| 19 | 245/40R19 | 98W XL | BSW | |
| 19 | 245/45R19 | 98W | BSW | |
| 19 | 245/55R19 | 103V | BSW | |
| 19 | 255/40R19 | 100W XL | BSW | |
| 19 | 255/45R19 | 104W XL | BSW | |
| 19 | 255/50R19 | 107V XL | BSW | |
| 19 | 255/55R19 | 111W XL | BSW | |
| 19 | 255/60R19 | 113V XL | BSW | |
| 19 | 275/40R19 | 105W XL | BSW | |
| 20 | 235/55R20 | 105V XL | BSW | |
| 20 | 245/40R20 | 99W XL | BSW | |
| 20 | 245/45R20 | 99W | BSW | |
| 20 | 245/50R20 | 102V | BSW | |
| 20 | 255/45R20 | 105W XL | BSW | |
| 20 | 255/50R20 | 109V XL | BSW | |
| 20 | 255/55R20 | 110V XL | BSW | |
| 20 | 265/50R20 | 111V XL | BSW | |
| 20 | 275/40R20 | 106W XL | BSW | |
| 20 | 275/45R20 | 110W XL | BSW |
HPM3
An all-season premium touring tire for modern car and SUV owners
- 50,000-mile limited treadwear warranty (W-rated sizes)
- 60,000-mile limited treadwear warranty (V-rated sizes)
- 70,000-mile limited treadwear warranty (H-rated sizes)
- Continuous centre rib with slanted sipes provides better high-speed stability and inclement weather traction
- Produces a virtual white noise to reduce perceived pattern noise for a quieter ride
- Wide circumferential grooves channel water away from the contact patch, improving hydroplaning resistance
The HP-M3 is an all-around performer engineered to deliver peace of mind in dry, wet, or light snow road conditions. The tire features cross-hatch sipes across the tread for added traction on slippery surfaces, while the four circumferential grooves improve hydroplaning resistance.

