| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 175/65R15 | 84H | BSW | |
| 15 | 185/55R15 | 86V XL | BSW | |
| 15 | 185/60R15 | 84H | BSW | |
| 15 | 185/65R15 | 88H | BSW | |
| 15 | 195/50R15 | 86V XL | BSW | |
| 15 | 195/55R15 | 85V | BSW | |
| 15 | 195/60R15 | 88V | BSW | |
| 15 | 195/65R15 | 95V XL | BSW | |
| 15 | 205/60R15 | 91H | BSW | |
| 15 | 205/65R15 | 94V | BSW | |
| 15 | 225/60R15 | 96V | BSW | |
| 16 | 185/55R16 | 83V | BSW | |
| 16 | 185/60R16 | 86H | BSW | |
| 16 | 195/50R16 | 88V XL | BSW | |
| 16 | 195/55R16 | 91V XL | BSW | |
| 16 | 195/60R16 | 89V | BSW | |
| 16 | 205/45R16 | 87W XL | BSW | |
| 16 | 205/55R16 | 91V | BSW | |
| 16 | 205/55R16 | 94W XL | BSW | |
| 16 | 205/60R16 | 96V XL | BSW | |
| 16 | 205/70R16 | 97H | BSW | |
| 16 | 215/55R16 | 97W XL | BSW | |
| 16 | 215/60R16 | 99W XL | BSW | |
| 16 | 215/65R16 | 98V | BSW | |
| 16 | 215/70R16 | 100H | BSW | |
| 16 | 225/55R16 | 99W XL | BSW | |
| 16 | 225/70R16 | 103H | BSW | |
| 17 | 205/45R17 | 88W XL | BSW | |
| 17 | 215/45R17 | 91W XL | BSW | |
| 17 | 215/50R17 | 91V | BSW | |
| 17 | 215/50R17 | 95W XL | BSW | |
| 17 | 215/55R17 | 98W XL | BSW | |
| 17 | 215/65R17 | 99V | BSW | |
| 17 | 225/45R17 | 91W | BSW | |
| 17 | 225/50R17 | 98W XL | BSW | |
| 17 | 225/55R17 | 101W XL | BSW | |
| 17 | 225/65R17 | 102H | BSW | |
| 17 | 235/45R17 | 97W XL | BSW | |
| 17 | 235/50R17 | 100W XL | BSW | |
| 17 | 235/60R17 | 102V | BSW | |
| 18 | 215/45R18 | 93W XL | BSW | |
| 18 | 215/50R18 | 92V | BSW | |
| 18 | 215/50R18 | 92W | BSW | |
| 18 | 225/40R18 | 92W XL | BSW | |
| 18 | 225/45R18 | 95W XL | BSW | |
| 18 | 225/60R18 | 100H | BSW | |
| 18 | 235/40R18 | 95W XL | BSW | |
| 18 | 235/45R18 | 98W XL | BSW | |
| 18 | 235/50R18 | 97V | BSW | |
| 18 | 235/65R18 | 106W | BSW | |
| 18 | 245/45R18 | 100W XL | BSW | |
| 18 | 245/50R18 | 104W XL | BSW | |
| 18 | 245/60R18 | 105H | BSW |
HP5 PREMITRA
The full silica tread compound delivers an excellent dry and wet grip.
Central ribs give straight-line stability at high speed along with optimal handling
- Enhanced water dispersal and aquaplaning resistance
- Multi-pitch tread pattern provides improved rolling resistance performance
- Outer shoulder block provides superb straight-line grip and handling
A standard UHP tire engineered to reduce our carbon footprint, the HP5 was designed to feature the renowned Maxxis handling prowess but with more focus on low rolling resistance technologies. The full silica tread compound and bead filler design help reduce rolling resistance while maximizing ride comfort and wet traction.





