| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 185R14C 8 | 100 Q | 8 | |
| 14 | 195R14C 8 | 104 Q | 8 | |
| 14 | 27X8.50R14 | 95Q | OWL | 6 |
| 15 | 205/70R15C | 106/104Q | 8 | |
| 15 | 215/75R15 | 102 XL | OWL | |
| 15 | 215/75R15 | 100/97Q | OWL | 6 |
| 15 | 215/80R15 | 102 Q | RWL | |
| 15 | 235/75R15 | 109 XL | OWL | |
| 15 | 235/75R15 | 104/101Q | OWL | 6 |
| 15 | 30X9.50R15 | 104S | OWL | 6 |
| 15 | 30X9.50R15 | 104Q | OWL | 6 |
| 15 | 31X10.50R15 | 109S | OWL | 6 |
| 15 | 31X10.50R15 | 109Q | OWL | 6 |
| 15 | 32X11.50R15 | 113R | OWL | 6 |
| 15 | 32X11.50R15 | 113Q | OWL | 6 |
| 15 | 33X10.50R15 | 114Q | OWL | 6 |
| 15 | 33X12.50R15 | 108Q | OWL | 6 |
| 15 | 35X12.50R15 | 113Q | OWL | 6 |
| 16 | 205R16C | 108 Q | OWL | 8 |
| 16 | 215/70R16 | 100/97Q | OWL | 6 |
| 16 | 225/75R16 | 115/112S | OWL | 10 |
| 16 | 225/75R16 | 115/112Q | OWL | 10 |
| 16 | 235/70R16 | 106 T | OWL | |
| 16 | 235/70R16 | 104/101Q | OWL | 6 |
| 16 | 235/85R16 | 120/116S | 10 | |
| 16 | 235/85R16 | 120/116Q | 10 | |
| 16 | 245/70R16 | 111 XL | OWL | |
| 16 | 245/70R16 | 113/110S | OWL | 8 |
| 16 | 245/70R16 | 113/110Q | OWL | 8 |
| 16 | 245/75R16 | 120/116S | OWL | 10 |
| 16 | 245/75R16 | 120/116Q | OWL | 10 |
| 16 | 255/70R16 | 115/112S | OWL | 8 |
| 16 | 255/70R16 | 115/112Q | OWL | 8 |
| 16 | 265/70R16 | 112 T | OWL | |
| 16 | 265/70R16 | 117/114S | OWL | 8 |
| 16 | 265/70R16 | 117/114Q | OWL | 8 |
| 16 | 265/75R16 | 123/120Q | OWL | 10 |
| 16 | 265/75R16 | 119/116Q | OWL | 8 |
| 16 | 275/70R16 | 119/116Q | OWL | 8 |
| 16 | 275/70R16 | 119/116Q | OWL | 8 |
| 16 | 285/75R16 | 122/119R | OWL | 8 |
| 16 | 285/75R16 | 116/113Q | OWL | 6 |
| 17 | 225/70R17 | 110/107S | OWL | 8 |
| 17 | 245/70R17 | 119/116S | OWL | 10 |
| 17 | 255/65R17 | 110 S | OWL | |
| 17 | 265/65R17 | 112 T | OWL | |
| 17 | 265/65R17 | 117/114S | OWL | 8 |
| 17 | 265/65R17 | 117/114Q | OWL | 8 |
| 17 | 265/70R17 | 118/115Q | OWL | 8 |
| 17 | 265/70R17 | 112/109Q | OWL | 6 |
| 17 | 275/65R17 | 118/115S | OWL | 8 |
| 17 | 275/65R17 | 118/115Q | OWL | 8 |
| 17 | 285/70R17 | 121/118Q | OWL | 8 |
| 18 | 265/60R18 | 114/110S | OWL | 8 |
| 18 | 265/60R18 | 114/110Q | OWL | 8 |
| 18 | 275/65R18 | 116 S | OWL | |
| 18 | 285/60R18 | 118/115S | OWL | 8 |
| 18 | 285/60R18 | 118/115Q | OWL | 8 |
| 19 | 255/55R19 | 115/112S | 10 | |
| 20 | 265/55R20 | 113 XL |
AT980
Maxxis A/T 980 Bravo has been designed to deliver traction when you need it most.
- All-Season, All-Terrain tire designed for excellent off-road performance while retaining the on-road refinement
- Multi-pitch tread pattern design minimizes pattern and road noise while maintaining excellent off-road performance
- Staggered shoulder lug design creates a biting edge for extra off-road traction
- 3D tread blocks provide additional stiffness to minimize irregular wear and increase overall stability
- Four unique U-shaped circumferential grooves offer excellent hydroplaning resistance while minimizing rock retention
- Jointless spiral-wound cap ply maximizes ride refinement and durability
- Overall construction designed to improve off-road stability and handling

