| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.50R15 | 109Q | RBL | 6 |
| 15 | 32X11.50R15 | 113Q | RBL | 6 |
| 15 | 33X10.50R15 | 114Q | RBL | 6 |
| 15 | 33X12.50R15 | 108Q | RBL | 6 |
| 15 | 35X12.50R15 | 113Q | RBL | 6 |
| 16 | 225/75R16 | 115/112Q | RBL | 10 |
| 16 | 235/85R16 | 120/116Q | RBL | 10 |
| 16 | 245/70R16 | 118/115Q | RBL | 10 |
| 16 | 245/75R16 | 120/116Q | RBL | 10 |
| 16 | 255/85R16 | 123/120Q | RBL | 10 |
| 16 | 265/70R16 | 117/114Q | RBL | 8 |
| 16 | 265/70R16 | 121/118Q | RBL | 10 |
| 16 | 265/75R16 | 123/120Q | RBL | 10 |
| 16 | 285/75R16 | 126/123Q | RBL | 10 |
| 16 | 315/75R16 | 127/124Q | RBL | 10 |
| 17 | 225/70R17 | 115/112Q | RBL | 10 |
| 17 | 265/65R17 | 120/117Q | RBL | 10 |
| 17 | 265/70R17 | 121/118Q | RBL | 10 |
| 17 | 285/70R17 | 121/118Q | RBL | 10 |
| 17 | 295/70R17 | 121/118Q | RBL | 10 |
| 17 | 305/70R17 | 121/118Q | RBL | 10 |
| 17 | 315/70R17 | 121/118Q | RBL | 8 |
| 17 | 35X12.50R17 | 121Q | RBL | 10 |
| 17 | 35X13.50R17 | 121Q | RBL | 10 |
| 17 | 37X12.50R17 | 128Q | RBL | 10 |
| 17 | 37X13.50R17 | 121Q | RBL | 8 |
| 17 | 40X13.50R17 | 121Q | RBL | 6 |
| 17 | 40X13.50R17 | 123Q | RBL | 6 |
| 18 | 265/60R18 | 119/116Q | RBL | 10 |
| 18 | 275/65R18 | 123/120Q | RBL | 10 |
| 18 | 275/70R18 | 125/122Q | RBL | 10 |
| 18 | 285/65R18 | 125/122Q | RBL | 10 |
| 18 | 285/75R18 | 129/126Q | RBL | 10 |
| 18 | 295/65R18 | 127/124Q | RBL | 10 |
| 18 | 295/70R18 | 129/126Q | RBL | 10 |
| 18 | 33X12.50R18 | 122Q | RBL | 12 |
| 18 | 35X12.50R18 | 123Q | RBL | 10 |
| 18 | 35X12.50R18 | 128Q | RBL | 12 |
| 18 | 37X12.50R18 | 123Q | RBL | 8 |
| 20 | 265/50R20 1 | 110Q XL | BSW | |
| 20 | 275/65R20 | 126/123Q | RBL | 10 |
| 20 | 285/50R20 | 116Q XL | BSW | |
| 20 | 295/55R20 | 123/120Q | RBL | 10 |
| 20 | 295/60R20 | 126/123Q | RBL | 10 |
| 20 | 295/65R20 | 129/126Q | RBL | 10 |
| 20 | 33X12.50R20 | 119Q | RBL | 12 |
| 20 | 35X12.50R20 | 121Q | RBL | 10 |
| 20 | 35X12.50R20 | 125Q | RBL | 12 |
| 20 | 37X12.50R20 | 128Q | RBL | 12 |
| 20 | 37X13.50R20 | 127Q | RBL | 10 |
| 20 | 37X13.50R20 | 128Q | RBL | 12 |
| 20 | 38X13.50R20 | 128Q | RBL | 10 |
| 20 | 40X13.50R20 | 128Q | RBL | 10 |
| 22 | 35X12.50R22 | 121Q | RBL | 12 |
| 22 | 37X12.50R22 | 127Q | RBL | 12 |
| 22 | 37X13.50R22 | 123Q | RBL | 10 |
Maxxis Bravo HT-770
The Maxxis Bravo HT-770 is a refined highway terrain tyre engineered for SUV and utility vehicle drivers who demand comfort, stability, and quiet performance. Developed using Maxxis’s motorsports expertise, this tyre delivers a smooth, controlled ride while maintaining excellent stability during highway driving, heavy braking, and crosswind conditions.
Its advanced sidewall construction helps absorb road imperfections, resulting in a more comfortable driving experience without compromising handling. The HT-770 is specially designed for drivers who spend most of their time on paved roads and highways but still require reliable all-season performance.
Key Features
-
Advanced sipe design for improved wet-road traction and even tread wear
-
Dual circumferential grooves to enhance water dispersion and reduce hydroplaning
-
Multi-pitch tread blocks for reduced road noise and a quieter cabin
-
Closed shoulder pattern to improve ride comfort and steering stability
-
All-season (M+S rated) performance suitable for year-round driving in Pakistan

