| Rim Size | Size | Load/Speed | Sidewall | Ply |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 205/70R15 | 96T | RBL | |
| 15 | 225/75R15 | 102/99S | RBL | 6 |
| 15 | 235/75R15 | 109T XL | OWL | |
| 15 | 235/75R15 | 104/101S | RBL | 6 |
| 15 | 255/70R15 | 108T | OWL | |
| 15 | 30X9.50R15 | 104S | RBL | 6 |
| 15 | 31X10.50R15 | 109S | OWL | 6 |
| 16 | 205/80R16 | 104T XL | RBL | |
| 16 | 215/65R16 | 98T | RBL | |
| 16 | 225/75R16 | 115/112S | RBL | 10 |
| 16 | 235/70R16 | 106T | RBL | |
| 16 | 245/70R16 | 111T XL | OWL | |
| 16 | 245/75R16 | 120/116S | RBL | 10 |
| 16 | 255/70R16 | 111T | RBL | |
| 16 | 265/70R16 | 112T | OWL | |
| 16 | 265/70R16 | 121/118S | RBL | 10 |
| 16 | 265/75R16 | 116T | RBL | |
| 16 | 265/75R16 | 123/120R | RBL | 10 |
| 16 | 265/75R16 | 123/120R | RBL | 10 |
| 17 | 215/55R17 | 94H | RBL | |
| 17 | 215/60R17 | 96H | RBL | |
| 17 | 215/65R17 | 99H | RBL | |
| 17 | 225/60R17 | 103H XL | RBL | |
| 17 | 225/65R17 | 102T | RBL | |
| 17 | 235/55R17 | 103H XL | RBL | |
| 17 | 235/60R17 | 102H | RBL | |
| 17 | 235/65R17 | 108H XL | RBL | |
| 17 | 245/65R17 | 111T XL | RBL | |
| 17 | 245/75R17 | 121/118S | RBL | 10 |
| 17 | 255/65R17 | 110H | RBL | |
| 17 | 255/70R17 | 112T | RBL | |
| 17 | 265/65R17 | 112T | OWL | |
| 17 | 265/65R17 | 112T | RBL | |
| 17 | 265/65R17 | 120/117S | RBL | 10 |
| 17 | 265/70R17 | 115T | RBL | |
| 17 | 265/70R17 | 121/118S | RBL | 10 |
| 17 | 265/70R17 | 123/120S | RBL | 10 |
| 17 | 285/70R17 | 116T | RBL | |
| 17 | 285/70R17 | 126/123S | RBL | 10 |
| 18 | 225/55R18 | 102H XL | RBL | |
| 18 | 225/60R18 | 100H | RBL | |
| 18 | 235/55R18 | 104H XL | RBL | |
| 18 | 235/60R18 | 107H XL | RBL | |
| 18 | 245/60R18 | 109H XL | RBL | |
| 18 | 255/55R18 | 109H XL | RBL | |
| 18 | 255/60R18 | 112H XL | RBL | |
| 18 | 255/65R18 | 111T | RBL | |
| 18 | 265/60R18 | 119/116S | RBL | 10 |
| 18 | 265/60R18 | 114T XL | OWL | |
| 18 | 265/65R18 | 117/114R | RBL | 8 |
| 18 | 275/65R18 | 116T | RBL | |
| 18 | 275/70R18 | 125/122S | RBL | 10 |
| 18 | 285/65R18 | 121/118R | RBL | 8 |
| 19 | 225/55R19 | 99H | RBL | |
| 19 | 235/55R19 | 105H XL | RBL | |
| 19 | 255/55R19 | 111H XL | RBL | |
| 20 | 265/50R20 | 111V XL | RBL | |
| 20 | 265/60R20 | 115T XL | RBL | |
| 20 | 275/55R20 | 117T XL | RBL | |
| 20 | 275/60R20 | 116H XL | RBL | |
| 20 | 275/65R20 | 126/123S | RBL | 10 |
| 22 | 285/45R22 | 114H XL | RBL |
AT781
Looking for the Maxxis AT781 tyre price in Pakistan? The Maxxis AT781 is a reliable all-terrain tyre engineered for SUVs and 4×4 vehicles, delivering confident performance both on paved roads and off-road surfaces. Designed with a rugged tread pattern and reinforced construction, the AT781 ensures strong traction, handling stability, and long tread life in diverse driving conditions.
Whether you’re cruising city streets or tackling highways and rough terrain, this tyre offers a balanced combination of comfort, durability, and grip for everyday driving and adventurous trips across Pakistan.
Key Features
-
Aggressive tread pattern for enhanced off-road grip and traction
-
Reinforced sidewalls for durability and load strength
-
Optimized siping for improved water evacuation and wet-road performance
-
Balanced design for highway comfort and off-road capability
-
Durable construction to withstand varied Pakistan road conditions

